Referentie 4933499355. MXF HADO1000-0 10 kg sloophamer Lees meer..
| Artikelnr.: | 4933499355 |
| Geleverd in: | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Standaard toebehoren: | Zijhandgreep |
| Naam: typevariant: | MXF HADO1000-0 |
| Weight with battery pack (kg): | 17.2 (MXF XC608) |
| Slagenergie [EPTA] [J]: | 26 |
| Charger included: | Geen lader bijgeleverd |
| Battery included: | Geen accu's bijgeleverd |
| Belast aantal slagen (per min) | 1,950 |
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Machine opname | SDS-Max |
| Max. boor Ø met boren/boorkronen/freeskronen (mm) | - |
| Slagenergie (J(EPTA)) | 26 |
| Snelheidsinstellingen | 2 |
| Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (LpA(dB(A))) | 76.99 |
| Geluidsdrukniveau, afwijking (dB(A)) | 3.0 |
| Geluidsvermogensniveau (LwA(dB(A))) | 97.02 |
| Geluidsvermogensniveau, afwijking (dB(A)) | 3.0 |
| Vibratie | |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 5.8 |
| Vibratieniveau beitelen, afwijking (m/s²) | 1.5 |
| Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²) | - |
Referentie 4933499355. MXF HADO1000-0 10 kg sloophamer
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen