M18 FUEL™ slagboormachine. Inbegrepen: 2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box Lees meer..
| Specificatie | M18 FPD3-0X | 
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 | 
| Charger included | M12-18 FC | 
| Spanning (V) | 18 | 
| Type accu | Li-ion | 
| Artikelnummer | 4933479860 | 
| Bandsnelheid (m/min) | 0 - 500 | 
| Geleverd in | HD Box | 
| Kit inbegrepen | 2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box | 
| Max. boor Ø in hout (mm) | 89 | 
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 | 
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 | 
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 
| Max. koppel (Nm) | 158 | 
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 33,000 | 
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2100 | 
| Standaard toebehoren | Riemclip, zijhandgreep | 
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 500 | 
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2100 | 
| Gewicht | |
| Gewicht incl. accu [kg] | 2.2 (M18 B5) | 
| Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (Lpa)(dB(A)) | 95.78 | 
| Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 | 
| Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 | 
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 106.78 | 
| Vibratie | |
| Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²) | 11.3 | 
| Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s²) | 1.5 | 
M18 FUEL™ slagboormachine. Inbegrepen: 2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen