Referentie 4933464135. M12 FPDX-0 | M12™ subcompacte boormachine met verwisselbare kop
Geen accu's bijgeleverd. Geen kitbox of tas meegeleverd.
Lees meer..
Specificatie | M12 FPDX-202X |
Aantal meegeleverde accu's | 0 |
Capaciteit accu (Ah) | Geen accu's bijgeleverd |
Lader inbegrepen | Geen lader bijgeleverd |
Lader meegeleverd | Geen lader bijgeleverd |
Spanning (V) | 12 |
Type accu | Li-ion |
Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
Houtschroeven tot (mm) | 8 |
Max. boor Ø in hout (mm) | 35 |
Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
Max. boor Ø in steen (mm) | 13 |
Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
Max. koppel (Nm) | 37 |
Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 25,500 |
Snelheidsinstellingen | 2 |
Standaard meegeleverd | Verwisselbare kop |
Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 |
Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1700 |
Artikelnummer | 4933464135 |
Gewicht incl. accu (kg) | 1.2 (M12 B2) |
Geluid | |
Geluidsdrukniveau (LpA(dB(A))) | 89 |
Geluidsdrukniveau, afwijking (dB(A)) | 3 |
Geluidsvermogensniveau (LwA(dB(A))) | 100 |
Geluidsvermogensniveau, afwijking (dB(A)) | 3 |
Vibratie | |
Vibratieniveau boren in beton met hamerfunctie (m/s²) | 15.73 |
Vibratieniveau boren in beton met hamerfunctie, afwijking (m/s²) | 1.5 |
Vibratieniveau boren in metaal (m/s²) | 1.92 |
Vibratieniveau boren in metaal, afwijking (m/s²) | 1.5 |
Vibratieniveau schroeven (m/s²) | 0.86 |
Vibratieniveau schroeven, afwijking (m/s²) | 1.5 |
Referentie 4933464135. M12 FPDX-0 | M12™ subcompacte boormachine met verwisselbare kop
Geen acc..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen