| Gerelateerde producten | AGV 17-125 XE/DMS | AGV 17-125 XE | AGV 17-125 XC/DMS | AGV 17-180 XC/DMS | AGV 17-150 XC/DMS | AGV 17-125 XC | 
| Artikelnummer | 4933432690 | 4933432230 | 4933455140 | 4933432270 | 4933432250 | 4933449850 | 
| Asaansluiting | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | 
| Geleverd in | − | − | − | − | − | − | 
| Gewicht (kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 | 33 | 58 | 45 | 33 | 
| Onbelast toerental (omw/min) | 2600 - 11,000 | 2600 - 11,000 | 11 | 7600 | 9500 | 11 | 
| Opgenomen vermogen (W) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 | 125 | 180 | 150 | 125 | 
| Terugslagbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Variabele snelheid | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | 
| Vibratieniveau schuren (m/s²) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Vibratieniveau schuren, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Vibratieniveau slijpen (m/s²) | 9.4 | 9.4 | − | 7.4 | 8.7 | − | 
| Vibratieniveau slijpen, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 
| Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Sound power level [dB[A]] | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen