Inbegrepen:
- M18 BDD - compactboorschroefmachine
- M18 BID - compactslagschroevendraaier
Inbegrepen: 2 x M18 B4 Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Lees meer..
| Productspecificaties | M18 BPP2D-402C |
|---|---|
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Artikelnummer | 4933447126 |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Kit inbegrepen | 2 x M18 B4 Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer |
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Werktuig 1 | M18 BDD - M18™ compactboorschroefmachine |
| Werktuig 2 | M18 BID - M18™ compactslagschroevendraaier |
| Productspecificaties | M18 BDD-402C |
|---|---|
| Gewicht incl. accu [kg] | 2.0 (M18 B4) |
| Houtschroeven tot (mm) | 7 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 38 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 60 |
| Spanning (V) | 18 |
| Standaard toebehoren | Bithouder, ophanghaak, schroefbit |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 |
| Type accu | Li-ion |
| Productspecificaties | M18 BID |
|---|---|
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Artikelnummer | 4933443570 |
| Capaciteit accu (Ah) | Geen accu's bijgeleverd |
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Gewicht incl. accu [kg] | 1.7 (M18 B4) |
| Kit inbegrepen | − |
| Machine opname | ¼″ Hex |
| Max. koppel (Nm) | 180 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2000/0 - 2750 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2450/0 - 3450 |
| Spanning (V) | 18 |
| Standaard toebehoren | Ophanghaak |
| Type accu | Li-ion |
Inbegrepen:
- M18 BDD - compactboorschroefmachine
- M18 BID - compactslagschroevendraaier
Inbegre..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen