Leveringsomvang
- M12 BPD - subcompactslagboormachine
- M12 BID - subcompactslagschroevendraaier
- 1 x M12 B4,
- 1 x M12 B2 Accu's,
- C12 C Lader
- Transportkoffer
- 1 stuks 4.0Ah Li-Ion accu
- 1 stuks 2.0Ah Li-Ion accu
- C12 C Lader
- Transpo
Lees meer..
| Productspecificaties | M12 BPP2B-421C |
|---|---|
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Artikelnummer | 4933443497 |
| Capaciteit accu (Ah) | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 |
| Capaciteit accu (Ah) | 1 x 2.0/ 1 x 4.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Kit inbegrepen | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer |
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Werktuig 1 | M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine |
| Werktuig 2 | M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier |
| Productspecificaties | M12 BPD-402C |
|---|---|
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Gewicht incl. accu [kg] | 1.5 (M12 B4) |
| Houtschroeven tot (mm) | 6 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 22 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 10 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 38 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 22,500 |
| Spanning (V) | 12 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 400 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1500 |
| Type accu | Li-ion |
| Productspecificaties | M12 BID-202C |
|---|---|
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Gewicht incl. accu [kg] | 1.0 (M12 B2) |
| Machine opname | ¼″ Hex |
| Max. koppel (Nm) | 112 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2500 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 3300 |
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
Leveringsomvang
- M12 BPD - subcompactslagboormachine
- M12 BID - subcompactslagschroevendraaier
..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen