Bestaat uit:
- M18 BPD - compactslagboormachine
- M18 BID - ¼″ Hex compactslagschroevendraaier
- 2 x M18 B4 Battery packs,
- M12-18 C Lader,
- Transportkoffer
Lees meer..
| Productspecificaties | M18 BPP2C-402C |
|---|---|
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Artikelnummer | 4933443552 |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Kit inbegrepen | 2 x M18 B4 Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer |
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Werktuig 1 | M18 BPD - M18™ compactslagboormachine |
| Werktuig 2 | M18 BID - M18™ ¼″ Hex compactslagschroevendraaier |
| Productspecificaties | M18 BPD |
|---|---|
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Gewicht incl. accu [kg] | 2.1 (M18 B4) |
| Houtschroeven tot (mm) | 7 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 38 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 60 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 28,800 |
| Spanning (V) | 18 |
| Standaard toebehoren | − |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 |
| Type accu | Li-ion |
| Productspecificaties | M18 BID |
|---|---|
| Gewicht incl. accu [kg] | 1.7 (M18 B4) |
| Machine opname | ¼″ Hex |
| Max. koppel (Nm) | 180 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2000/0 - 2750 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2450/0 - 3450 |
| Spanning (V) | 18 |
| Standaard toebehoren | Ophanghaak |
| Type accu | Li-ion |
Bestaat uit:
- M18 BPD - compactslagboormachine
- M18 BID - ¼″ Hex compactslagschroevendraaier..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen