Referentie 4933443530. M18 BDD-0 | M18™ compactboorschroefmachine Lees meer..
| Variant | M18 BDD-0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Artikelnummer | 4933443530 |
| Capaciteit accu (Ah) | − |
| Gewicht, incl. accu (kg) | − |
| Houtschroeven tot (mm) | 7 |
| Lader meegeleverd | − |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 38 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 50 |
| Spanning (V) | 18 |
| Standaard toebehoren | Bithouder, ophanghaak, schroefbit |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 |
| Type accu | Li-ion |
| Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 84.7 |
| Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 |
| Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 |
| Sound power level [dB[A]] | 95.7 |
| Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²) | 13 |
| Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s²) | 1.5 |
| Vibratieniveau boren in metaal (m/s²) | 0.95 |
| Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s²) | 1.5 |
| Vibratieniveau schroeven (m/s²) | 0.66 |
| Vibratieniveau schroeven, raming (m/s²) | 1.5 |
Referentie 4933443530. M18 BDD-0 | M18™ compactboorschroefmachine
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen