M18 FUEL™ dual battery zelfrijdende grasmaaier. Referentie 4933499215. Lees meer..
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 
| Capaciteit accu (Ah) | 8.0 | 
| Lader inbegrepen | M18 DBSC | 
| Spanning (V) | 2 x 18 | 
| Type accu | Li-ion | 
| Aandrijfmechanisme | Self propelled | 
| Achterwiel (Ø cm) | 23.8 | 
| Bladsnelheid (min_) | 3,800 | 
| Bladsnelheid (omw/min) | 3,800 | 
| Capaciteit opvangzak (L) | 60 | 
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd | 
| Housing | Steel | 
| Incl. mulchingplug | Ja | 
| Kit inbegrepen | 2 x M18 FB8 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd | 
| Loop ondersteuning snelheid (km/uur) | 0 - 6.5 | 
| Maaihoogte (mm) | 25 - 100 | 
| Maaikap (cm) | 46 | 
| Mulching | Ja | 
| Standaard meegeleverd | Mulchplug, 60-liter opvangzak, zij-uitworpgoot aan de achterzijde | 
| Voorwiel (Ø cm) | 18.8 | 
| Artikelnummer | 4933499215 | 
| EAN Code | 4058546563790 | 
| Gewicht | |
| Gewicht incl. accu (kg) | 34.7 (2 x M18 HB8) | 
| Gewicht zonder accu (kg) | 32.5 | 
Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (Lpa)(dB(A)) | 80.9 | 
| Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 | 
| Geluidsvermogensniveau (Lwa)(dB(A)) | 94.8 | 
| Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 | 
Vibratie | |
| Vibratieniveau (m/s²) | 0.48 | 
| Vibratieniveau, afwijking (m/s²) | 1.5 | 
M18 FUEL™ dual battery zelfrijdende grasmaaier. Referentie 4933499215.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen