Promo M18FPP4E-555T FUEL Powerpack (4933492530). Lees meer..
Specificatie | M18 FPD3 |
| Capaciteit accu (Ah) | Ah |
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Bandsnelheid (m/min) | 0 - 500 |
| Geleverd in | HD Box |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 89 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 158 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 33,000 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2100 |
| Standaard toebehoren | Riemclip, zijhandgreep |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 500 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2100 |
Gewicht | |
| Gewicht incl. accu [kg] | 2.2 (M18 B5) |
Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (Lpa)(dB(A)) | 95.78 |
| Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 |
| Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 106.78 |
| Vibratie | |
| Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²) | 11.3 |
| Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s²) | 1.5 |
| Productspecificaties | M18 FID3 |
| Onbelast toerental [omw|min]: | 1750/3000/3900/0-3900 |
| Spanning [V]: | 18 |
| Type accu: | Li-ion |
| Geleverd in: | HD Box |
| Max. schroefmaat: | M16 |
| Standaard toebehoren: | Riemclip en bithouder |
| Naam: typevariant: | M18 FID3-0X |
| Weight with battery pack (kg): | 1.7 (M18 B5) |
| System: | M18 |
| Technology: | Fuel |
| Charger included: | Geen lader bijgeleverd |
| Battery included: | Geen accu's bijgeleverd |
| Productspecificaties | M18 FHX-0 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Artikelnummer | 4933478887 |
| Boorcapaciteit in beton (mm) | 6 - 20 |
| Capaciteit accu (Ah) | − |
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Gewicht (kg) | 3.4 |
| Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg) | 4.5 (M18 HB5.5) |
| Kit inbegrepen | − |
| Machine opname | SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 26 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 28 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 4800 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1330 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.5 |
| Slagenergie (J) | 2.5 |
| Spanning (V) | 18 |
| Standaard toebehoren | Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder |
| Type accu | Li-ion |
| Vibratieniveau boren, raming (m/s²) | 1.5 |
| Productspecificaties | M18 ONEFSAG125XB-0X |
|---|---|
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Artikelnummer | 4933478433 |
| Asaansluiting | M14 |
| Capaciteit accu (Ah) | Geen accu's bijgeleverd |
| Geleverd in | HD Box |
| Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 |
| Rem | Ja |
| Remtijd (s) | < 2 |
| Schijf ⌀ (mm) | 125 |
| Soft Start functie | Ja |
| Spanning (V) | 18 |
| Terugslagbeveiliging | Ja |
| Type accu | Li-ion |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar |
Promo M18FPP4E-555T FUEL Powerpack (4933492530).
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen