Aantal meegeleverde accu's = 0, Standaard toebehoren: zaagblad, bladsleutel, zijhandgrepen, klem. Lees meer..
Specificatie | M18 FMS254-0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Capaciteit accu (Ah) | Geen accu's bijgeleverd |
| Charger included | Geen lader bijgeleverd |
| Lader meegeleverd | Geen lader bijgeleverd |
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Artikelnummer | 4933451729 |
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Standaard toebehoren | Zaagblad, bladsleutel, zijhandgrepen, klem, |
Gewicht | |
| Gewicht incl. accu [kg] | 20.0 (M18 B5) |
Prestatie | |
| Afschuincapaciteit links (°) | 48 |
| Afschuincapaciteit rechts (°) | 48 |
| Asgat ⌀ (mm) | 30 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) | 205.23 x 91.2 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) | 205.23 x 51.3 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) | 289.3 x 51.3 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) | 289.3 x 91.2 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 4000 |
| Verstekzaagcapaciteit links (°) | 50 |
| Verstekzaagcapaciteit rechts (°) | 60 |
| Zaagblad ⌀ (mm) | 305 |
Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (Lpa)(dB(A)) | 90.5 |
| Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 |
| Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 101.5 |
Aantal meegeleverde accu's = 0, Standaard toebehoren: zaagblad, bladsleutel, zijhandgrepen, klem.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen