M18 ONEDD-502X | ONE-KEY™ FUEL™ boorschroefmachine Lees meer..
Gerelateerde producten | M18 ONEDD-502X | M18 ONEDD-0X | M18 ONEDD-0 |
Aantal meegeleverde accu's | 2 | 0 | 0 |
Artikelnummer | 4933451149 | 4933451911 | 4933451150 |
Capaciteit accu (Ah) | 5.0 | − | − |
Geleverd in | HD Box | HD Box | − |
Gewicht, incl. accu (kg) | 2.5 | − | − |
Lader meegeleverd | 59 minuten | − | − |
Max. boor Ø in hout (mm) | 45 | 45 | 45 |
Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
Max. koppel (Nm) | 135 | 135 | 135 |
Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A)) | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Geluidsvermogensniveau, gemeten,raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Vibratieniveau boren in metaal (m/s²) | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibratieniveau schroeven (m/s²) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
M18 ONEDD-502X | ONE-KEY™ FUEL™ boorschroefmachine
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen