SDS+ boorhamer. M28 CHPX-502C | M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer Lees meer..
Productspecificaties | M28 CHPX-502C |
Aantal meegeleverde accu's | 2 |
Artikelnummer | 4933448010 |
Boorcapaciteit in beton (mm) | ø 7 - 24 |
Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
Geleverd in | Transportkoffer |
Gewicht, incl. accu (kg) | 4.7 |
Lader meegeleverd | 90 minuten |
Max. boor Ø in beton (mm) | 28 |
Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 5000 |
Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1350 |
Slagenergie (EPTA) (J) | 4.1 |
Spanning (V) | 28 |
Type accu | Li-ion |
Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 8.1 |
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s²) | 1,5 |
Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 8.1 |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 92.7 |
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3.0 |
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A)) | 103.7 |
Geluidsvermogensniveau, gemeten,raming (dB(A)) | 3.0 |
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²) | 8.1 |
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s²) | 1.5 |
SDS+ boorhamer. M28 CHPX-502C | M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen