M18 CN18GS-0X | M18 FUEL™ 18 GA mini brad tacker Lees meer..
Productspecificaties | M18 CN18GS-202X | M18 CN18GS-0X |
Aantal meegeleverde accu's | 2 | 0 |
Artikelnummer | 4933451573 | 4933451959 |
Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | − |
Cyclus rate (uur) | 900 | 900 |
Diameter nagel (mm) | 1.2 | 1.2 |
Geleverd in | HD Box | HD Box |
Gewicht, incl. accu (kg) | 3.1 | − |
Hoek (°C) | 0 | 0 |
Lader meegeleverd | 40 minuten | − |
Magazijncapaciteit nagels | 110 | 110 |
Nageltype (mm) | 16 / 54 | 16 / 54 |
Spanning (V) | 18 | 18 |
Type accu | Li-ion | Li-ion |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | − | − |
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | − | − |
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A)) | − | − |
Geluidsvermogensniveau, gemeten,raming (dB(A)) | − | − |
Vibratieniveau (m/s²) | − | − |
Vibratieniveau, raming (m/s²) | − | − |
M18 CN18GS-0X | M18 FUEL™ 18 GA mini brad tacker
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen