M18 CHX-502X | M18 FUEL™ SDS-plus boorhamer Lees meer..
Productspecificaties | M18 CHX-502X | M18 CHX-0X | M18 CHX-0 |
Aantal meegeleverde accu's | 2 | 0 | 0 |
Artikelnummer | 4933451381 | 4933451430 | 4933447420 |
Boorcapaciteit in beton (mm) | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 |
Capaciteit accu (Ah) | 5.0 | − | − |
Geleverd in | HD Box | HD Box | − |
Gewicht, incl. accu (kg) | 3.5 | − | − |
Lader meegeleverd | 59 minuten | − | − |
Max. boor Ø in beton (mm) | 26 | 26 | 26 |
Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 | 30 |
Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 4900 | 0 - 4900 | 0 - 4900 |
Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1400 | 0 - 1400 | 0 - 1400 |
Slagenergie (EPTA) (J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 90.7 | 90.7 | 90.7 |
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Sound power level [dB[A]] | 101.7 | 101.7 | 101.7 |
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
M18 CHX-502X | M18 FUEL™ SDS-plus boorhamer
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen