M18 CCS66-502X | M18 FUEL™ cirkelzaagmachine Lees meer..
Productspecificaties | M18 CCS66-902X | M18 CCS66-502X | M18 CCS66-0X |
Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 | 0 |
Artikelnummer | 4933459221 | 4933451384 | 4933459395 |
Asgat Ø (mm) | 30 | 30 | 30 |
Capaciteit accu (Ah) | 5.0 | - | |
Lader meegeleverd | 59 minuten | 59 minuten | - |
Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 48 | 48 | 48 |
Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 66 | 66 | 66 |
Onbelast toerental (omw/min) | 5000 | 5000 | 5000 |
Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibration sawing of wood [m|s²] | 2.0 | 2.0 | - |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | - |
Zaagblad Ø (mm) | 190 | 190 | 190 |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Sound power level [dB[A]] | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
M18 CCS66-502X | M18 FUEL™ cirkelzaagmachine
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen