10 stuks - 350/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 23S Blank Lees meer..
Artikelnr | Ø mm | Asgat mm | Segment aantal | Segment LxBxH mm | Machine | |
ZL42008 | 230 | 22,23 | 16 | 38 x 2,6 x 12 | Haakse slijper | |
ZL42010 | 300 | 20,0 | 21 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42011 | 300 | 22,23 | 21 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42012 | 300 | 25,4 | 21 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42013 | 300 | 30,0 | 21 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42014 | 350 | 20,0 | 23 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42016 | 350 | 25,4 | 23 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42017 | 350 | 30,0 | 23 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42018 | 400 | 20,0 | 28 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
ZL42019 | 400 | 25,4 | 28 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper |
Artikelnr | Ø mm | Asgat mm | Segment aantal | Segment LxBxH mm | Machine | |
ZL42010-10P | 300 | 20,0 | 21 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper | |
350 | 20,0 | 23 | 40 x 3,2 x 12 | Motorslijper |
10 stuks - 350/20,0 Pristis Lsr Top Turbo-Infra 12 40x3,2x12 23S Blank
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen